横浜市の家庭菜園の物件をご紹介しております。
近隣にお住まいで自分で野菜などを作りたいという方はお問合せください。
どなたでもお申し込みが可能です!
田奈駅の不動産屋さん有限会社 太平プラン
★横浜市青葉区内の家庭菜園一覧!
※料金は変動する事がありますので参考価格とさせて頂きます。
申し込みの際にあらためてご確認ください
■青葉区恩田第一
横浜市青葉区恩田町
こどもの国線恩田駅徒歩15分
(ご利用料金)
1、区画番号 1~6
金 額 | 消費税 | 小 計 | |
---|---|---|---|
年 間 利 用 料 | 30,000円 | 2400円 | 32,400円 |
契約金(2年更新) | 10,000円 | 800円 | 10,800円 |
年 会 費 | 3,000円 | 240円 | 3,240円 |
合 計 | 43,000円 | 3,440円 | 46,440円 |
2、区画番号 7~14
金 額 | 消費税 | 小 計 | |
---|---|---|---|
年 間 利 用 料 | 25,000円 | 2,000円 | 27,000円 |
契約金(2年更新) | 10,000円 | 800円 | 10,800円 |
年 会 費 | 3,000円 | 240円 | 3,240円 |
合 計 | 38,000円 | 3,040円 | 41,040円 |
■青葉区しらとり台第一
横浜市青葉区しらとり台
田園都市線田奈駅徒歩15分
(ご利用料金)
金 額 | 消費税 | 小 計 | |
---|---|---|---|
年 間 利 用 料 | 35,000円 | 2,800円 | 37,800円 |
契約金(2年更新) | 10,000円 | 800円 | 10,800円 |
年 会 費 | 3,000円 | 240円 | 3,240円 |
合 計 | 48,000円 | 3,840円 | 51,840円 |
■青葉区しらとり台第二
横浜市青葉区しらとり台
田園都市線田奈駅徒歩12分
(ご利用料金)
金 額 | 消費税 | 小 計 | |
---|---|---|---|
年 間 利 用 料 | 35,000円 | 2,800円 | 37,800円 |
契約金(2年更新) | 10,000円 | 800円 | 10,800円 |
年 会 費 | 3,000円 | 240円 | 3,240円 |
合 計 | 48,000円 | 3,840円 | 51,840円 |
■青葉区しらとり台第三
横浜市青葉区しらとり台
田園都市線田奈駅徒歩12分
(ご利用料金)
金 額 | 消費税 | 小 計 | |
---|---|---|---|
年 間 利 用 料 | 35,000円 | 2,800円 | 37,800円 |
契約金(2年更新) | 10,000円 | 800円 | 10,800円 |
年 会 費 | 3,000円 | 240円 | 3,240円 |
合 計 | 48,000円 | 3,840円 | 51,840円 |
■青葉区しらとり台第四
横浜市青葉区しらとり台
田園都市線田奈駅徒歩10分
(ご利用料金)
金 額 | 消費税 | 小 計 | |
---|---|---|---|
年 間 利 用 料 | 35,000円 | 2,800円 | 37,800円 |
契約金(2年更新) | 10,000円 | 800円 | 10,800円 |
年 会 費 | 3,000円 | 240円 | 3,240円 |
合 計 | 48,000円 | 3,840円 | 51,840円 |
■青葉区下谷本第一
横浜市青葉区下谷本町
田園都市線藤が丘駅徒歩20分
(ご利用料金)
標準の区画
金 額 | 消費税 | 小 計 | |
---|---|---|---|
年 間 利 用 料 | 35,000円 | 2,800円 | 37,800円 |
契約金(2年更新) | 10,000円 | 800円 | 10,800円 |
年 会 費 | 3,000円 | 240円 | 3,240円 |
合 計 | 48,000円 | 3,840円 | 51,840円 |
それ以外
年 間 利 用 料 | 33,000円 | 2,640円 | 35,640円 |
契約金(2年更新) | 10,000円 | 800円 | 10,800円 |
年 会 費 | 3,000円 | 240円 | 3,240円 |
合 計 | 46,000円 | 3,680円 | 49,680円 |
■青葉区下谷本第二)
横浜市青葉区下谷本町
田園都市線藤が丘駅徒歩20分
(ご利用料金)
年 間 利 用 料 | 33,000円 | 2,640円 | 35,640円 |
契約金(2年更新) | 10,000円 | 800円 | 10,800円 |
年 会 費 | 3,000円 | 240円 | 3,240円 |
合 計 | 46,000円 | 3,680円 | 49,680円 |